标 题 | 西藏自治区民族事务委员会2021年政府信息公开工作年度的报告 | ||
索引号 | 000014349/2022-00087 | 文 号 | |
发布机构 | 发布日期 | 2022-01-25 12:06:14 |
一、总体情况
2021年,区民委按照自治区人民政府统一部署和总体要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,深入开展信息公开工作,严格信息公开要求,不断增强信息公开工作透明度,切实保障公民的知情权、参与权和监督权。现将西藏自治区民族事务委员会2021年度政务信息公开工作总结如下:
(一) 组织保障
今年,我委成立了以委党组副书记、主任尼玛多吉为组长,以刘冬梅,委党组成员、副主任为副组长的自治区民委政务(政府信息)公开领导小组,刘冬梅同志任办公室主任,日常工作由网信中心承担。各处(室、中心)协调配合,形成合力,共同推进政务(政府信息)公开各项工作。
(二)发挥平台作用
在“西藏自治区民族事务委员会”门户网站和“西藏民委”微信公众号发布涉及国家民委、热点新闻、区内要闻以及区民委最新动态、地市、县级民委(民宗局)有关民族工作最新信息等内容。过去一年,及时主动公开财政预决算报告、公示公告、民族工作等各类信息共1931余条。此外,在“12•4”国家宪法日、“扶贫日”、民族团结进步月等向群众发放宣传资料,宣传党的民族政策、《西藏自治区民族团结进步模范区创建条例》等。
(三)加强学习交流
我委举办全区民委系统骨干信息员培训班,学习相关文件规定,认真学习领会重要讲话精神,向兄弟省市民委学习借鉴好的工作方法,提高政府信息公开工作能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 2 | 0 | 2 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 无 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 无 | ||
行政强制 | 无 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 无 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
五、存在的主要问题
一是信息公开工作力度不够,政策解读形式单一,对民族领域基层政务公开工作的监督指导较弱。二是宣传和引导工作需要进一步加强,政府信息公开形式创新不够。
下一步,我委将继续完善政务公开工作机制,加大信息公开力度,丰富政策解读形式,努力提升政务公开工作水平。加大对信息公开工作的宣传力度,使社会公众对这项工作有进一步的了解和更深的认识。同时,加强全区民委系统政务公开工作制度化标准化建设。
六、其他需要报告的事项
无其他需报告事项。
特此报告。
西藏自治区民族事务委员会
2022年1月24日
//是否显示作废图标