标 题 | 西藏自治区医疗保障局2022年政府信息公开工作年度报告 | ||
索引号 | 000014349/2023-00588 | 文 号 | |
发布机构 | 发布日期 | 2023-03-13 16:19:42 |
西藏自治区医疗保障局2022年
政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)规定,现发布西藏自治区医疗保障局2022年政府信息公开工作年度报告。如对本报告有疑问,请与我局政府信息公开申请受理机构联系(地址:拉萨市城关区当热西路6号西藏自治区医疗保障局;邮编:850000;电话:0891-6609803;传真:0891-6609800)。
一、总体情况
2022年,我局严格执行《条例》规定,认真开展政府信息公开工作。一是完善信息公开体制机制。根据人员变动情况,及时调整政务公开工作领导小组人员。严格执行《西藏自治区医疗保障局政府信息公开暂行办法》(藏医保〔2021〕5号)《西藏自治区医疗保障局信息发布管理办法》(藏医保办〔2021〕29号),按照“公开是常态、不公开是例外”的原则,坚持权责透明,推动政府信息公开制度化、规范化、常态化。二是依法主动公开政府信息,按照《条例》规定,主动公开我局制定的部门规章、规范性文件等,做到“政策文件类政府信息与政策解读材料同步公开”,不断提升政府信息公开工作质量。三是做好政府信息公开平台建设。在“西藏自治区医疗保障局”门户网站首页显著位置设立“政务公开”专栏,充实完善相关内容,便于公众查询我局政府信息公开有关事项。同时,继续利用“西藏医疗保障”微信公众号及时宣传医保政策、重点领域改革措施、社会公众关心的医保民生信息等内容。设立“改进作风狠抓落实意见建议留言板”,丰富拓展来信来访渠道,方便干部群众咨询了解医疗保障政策,及时解决参保人员“急难愁盼”问题。累计收到并办理留言280余条,办结回复率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 12 | 0 | 103 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
虽然我局在政府信息公开方面做了大量工作,但与政府信息公开工作要求还存在一定差距。表现为:政策解读力度还需进一步加大,政府信息公开工作流程还需进一步完善。
(二)下一步改进措施
下一步工作中,我局将严格按照《条例》规定,完善政府信息公开工作流程,持续加大政策解读力度,加强对全区医保系统政府信息公开工作的宣传培训力度,切实提高政府信息公开工作能力和水平。
六、其他需要报告的事项
无。
西藏自治区医疗保障局
2023年1月5日
//是否显示作废图标